Formula VM-Prime® Tablets (For Adults 50+) is one of Solgars premium-quality multiples.* Iron Free Multiple Vitamin and Mineral Formula.
FORMULA VM-PRIME® TABLETS (FOR ADULTS 50+)
Formula VM-Prime® Tablets (For Adults 50+) is one of Solgars premium-quality multiples.* Iron Free Multiple Vitamin and Mineral Formula.
Supplement Facts
Serving Size: 2 Tablets | ||
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin A (as natural beta-carotene) | 1500 mcg | 167% |
Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 250 mg | 278% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acid succinate) | 100 mg | 667% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 2,083% |
Riboflavin | 25 mg | 1,923% |
Niacin (as niacinamide) | 25 mg | 156% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,471% |
Folate | 666 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 167% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
Biotin | 75 mcg | 250% |
Pantothenic Acid (as D-Ca-pantothenate) | 25 mg | 500% |
Choline (as choline bitartrate) | 200 mg | 36% |
Calcium (as calcium carbonate, glycinate amino acid chelate†) | 66 mg | 5% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, glycinate amino acid chelate†) | 32 mg | 8% |
Zinc (as glycinate amino acid chelate†) | 15 mg | 136% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
Copper (as glycinate amino acid chelate†) | 3 mg | 333% |
Manganese (as glycinate amino acid chelate†) | 4 mg | 174% |
Chromium (as chromium picolinate) | 200 mcg | 571% |
Inositol | 25 mg | * |
Betaine HCI | 25 mg | * |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | * |
Boron (as boron citrate) | 0.5 mg | * |
Mixed Carotenoids (alpha and beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 57 mcg | * |
*Daily Value (DV) not established |
Ingredients
Microcrystalline Cellulose, Vegetable Cellulose, Silica,Vegetable Magnesium Stearate, Vegetable Stearic Acid, Vegetable Glycerin, Mannitol, Maltodextrin.
Free of
Gluten, Wheat, Yeast, Sugar, Salt, Artificial Flavors, Artificial Preservatives, Artificial Colors
Reviews
There are no reviews yet.